Explore jobs
Find specific jobs
Explore careers
Explore professions
Best companies
Explore companies
| Rank | City | Average biomedical sciences salary | Salary range |
|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco, CA | $73,460 | $35k $106k |
| 2 | Boston, MA | $66,757 | $35k $106k |
| 3 | New York, NY | $61,791 | $35k $106k |
| 4 | Baltimore, MD | $61,709 | $35k $106k |
| 5 | Portland, ME | $61,197 | $35k $106k |
| 6 | Washington, DC | $60,886 | $35k $106k |
| 7 | Seattle, WA | $60,444 | $35k $106k |
| 8 | Las Vegas, NV | $60,209 | $35k $106k |
| 9 | Albany, OR | $60,183 | $35k $106k |
| 10 | Phoenix, AZ | $60,054 | $35k $106k |
| 11 | Philadelphia, PA | $56,974 | $35k $106k |
| 12 | Chicago, IL | $56,825 | $35k $106k |
| 13 | Minneapolis, MN | $56,790 | $35k $106k |
| 14 | Richmond, VA | $56,458 | $35k $106k |
| 15 | Cleveland, TN | $54,891 | $35k $106k |
| 16 | Detroit, MI | $54,564 | $35k $106k |
| 17 | Madison, WI | $54,411 | $35k $106k |
| 18 | Cleveland, OH | $54,097 | $35k $106k |
| 19 | Richmond, IN | $54,094 | $35k $106k |
| 20 | Denver, CO | $53,780 | $35k $106k |
The darker areas on the map show where biomedical sciences majors earn the highest salaries across all 50 states.
| State | Average biomedical sciences major salary | Average hourly rate |
|---|---|---|
| California | $70,896 | $34.08 |
| Massachusetts | $66,755 | $32.09 |
| New Jersey | $66,258 | $31.85 |
| Connecticut | $64,964 | $31.23 |
| Hawaii | $64,276 | $30.90 |
| Rhode Island | $63,436 | $30.50 |
| New York | $61,924 | $29.77 |
| Maryland | $61,653 | $29.64 |
| Maine | $61,032 | $29.34 |
| Delaware | $60,919 | $29.29 |
| Nevada | $60,584 | $29.13 |
| Arizona | $60,339 | $29.01 |
| Washington | $60,320 | $29.00 |
| Oregon | $59,973 | $28.83 |
| New Hampshire | $59,494 | $28.60 |
| Vermont | $58,989 | $28.36 |
| Alaska | $58,463 | $28.11 |
| Minnesota | $57,141 | $27.47 |
| Illinois | $56,904 | $27.36 |
| Virginia | $56,809 | $27.31 |
| Pennsylvania | $56,758 | $27.29 |
| Wisconsin | $55,051 | $26.47 |
| Tennessee | $54,942 | $26.41 |
| Michigan | $54,649 | $26.27 |
| New Mexico | $54,168 | $26.04 |
| Colorado | $54,013 | $25.97 |
| Indiana | $53,945 | $25.94 |
| Ohio | $53,316 | $25.63 |
| Texas | $52,746 | $25.36 |
| Idaho | $52,250 | $25.12 |
| Oklahoma | $52,037 | $25.02 |
| North Carolina | $52,010 | $25.00 |
| Georgia | $51,812 | $24.91 |
| Florida | $51,783 | $24.90 |
| Montana | $51,618 | $24.82 |
| West Virginia | $51,255 | $24.64 |
| Wyoming | $50,699 | $24.37 |
| Utah | $50,364 | $24.21 |
| Kansas | $50,264 | $24.17 |
| Iowa | $50,093 | $24.08 |
| Kentucky | $49,772 | $23.93 |
| North Dakota | $49,574 | $23.83 |
| Mississippi | $49,482 | $23.79 |
| Arkansas | $49,239 | $23.67 |
| Nebraska | $49,180 | $23.64 |
| Alabama | $48,512 | $23.32 |
| Missouri | $48,147 | $23.15 |
| Louisiana | $47,996 | $23.07 |
| South Carolina | $47,341 | $22.76 |
| South Dakota | $46,875 | $22.54 |
| Rank | Industry | Average biomedical sciences major salary | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | Government | $129,551 | $43k $161k |
| 2 | Health Care | $73,551 | $43k $161k |
| 3 | Pharmaceutical | $68,014 | $43k $161k |
| 4 | Retail | $65,658 | $43k $161k |
| 5 | Manufacturing | $65,570 | $43k $161k |
| 6 | Education | $51,266 | $43k $161k |
This data shows the national average salary between 2011-2020 among Biomedical Sciences major graduates.
| Experience level | Avg. salary | Hourly rate |
|---|---|---|
| Entry-level average salary by experience level | $28,100 | $13.52 |
| Mid-level average salary by experience level | $44,500 | $21.40 |
| Senior-level average salary by experience level | $129,000 | $62.25 |
| Rank | Major | Average salary | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | Biostatistics | $78,876 | $28k $104k |
| 2 | Pharmacology | $77,740 | $28k $104k |
| 3 | Genetics | $68,093 | $28k $104k |
| 4 | Physiology And Anatomy | $63,763 | $28k $104k |
| 5 | Cell Biology And Anatomical Science | $60,992 | $28k $104k |
| 6 | Microbiology | $56,294 | $28k $104k |
| 7 | Botany | $53,555 | $28k $104k |
| 8 | Biochemistry, Biophysics, Molecular Biology | $52,349 | $28k $104k |
| 9 | Neuroscience | $50,638 | $28k $104k |
| 10 | Biotechnology | $49,819 | $28k $104k |
| 11 | Exercise Physiology | $44,929 | $28k $104k |
| 12 | Ecology, Population Biology, And Epidemiology | $44,836 | $28k $104k |
| 13 | Biology | $41,559 | $28k $104k |
| 14 | Zoology | $41,516 | $28k $104k |