Best States For a Corporate Paralegal
- Rank 1 - 10
- 11 - 20
- 21 - 30
- 31 - 40
- 41 - 51
Here Are the Best States for Corporate Paralegals In 2023:
1. Washington
Total Corporate Paralegal Jobs: | 321 |
Average Annual Salary: | $82,682 |
Lowest 10 Percent Earn: | $56,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $121,000 |
Location Quotient: | 1.71 |
2. California
Total Corporate Paralegal Jobs: | 1,108 |
Average Annual Salary: | $84,287 |
Lowest 10 Percent Earn: | $54,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $130,000 |
Location Quotient: | 1.48 |
3. Oregon
Total Corporate Paralegal Jobs: | 115 |
Average Annual Salary: | $80,224 |
Lowest 10 Percent Earn: | $54,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $118,000 |
Location Quotient: | 1.08 |
4. Nevada
Total Corporate Paralegal Jobs: | 58 |
Average Annual Salary: | $75,404 |
Lowest 10 Percent Earn: | $48,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $117,000 |
Location Quotient: | 1.08 |
5. New Jersey
Total Corporate Paralegal Jobs: | 210 |
Average Annual Salary: | $76,833 |
Lowest 10 Percent Earn: | $49,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $119,000 |
Location Quotient: | 1.03 |
6. Illinois
Total Corporate Paralegal Jobs: | 355 |
Average Annual Salary: | $71,240 |
Lowest 10 Percent Earn: | $45,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $112,000 |
Location Quotient: | 1.16 |
7. New York
Total Corporate Paralegal Jobs: | 589 |
Average Annual Salary: | $73,016 |
Lowest 10 Percent Earn: | $46,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $113,000 |
Location Quotient: | 1.79 |
8. District of Columbia
Total Corporate Paralegal Jobs: | 195 |
Average Annual Salary: | $77,148 |
Lowest 10 Percent Earn: | $48,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $123,000 |
Location Quotient: | 4.53 |
9. Utah
Total Corporate Paralegal Jobs: | 90 |
Average Annual Salary: | $69,468 |
Lowest 10 Percent Earn: | $45,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $105,000 |
Location Quotient: | 1.1 |
10. Massachusetts
Total Corporate Paralegal Jobs: | 317 |
Average Annual Salary: | $69,366 |
Lowest 10 Percent Earn: | $45,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $105,000 |
Location Quotient: | 1.34 |
Corporate Paralegal JobsNear Ashburn, VA
11. Pennsylvania
Total Corporate Paralegal Jobs: | 236 |
Average Annual Salary: | $70,751 |
Lowest 10 Percent Earn: | $44,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $111,000 |
Location Quotient: | 0.79 |
12. Delaware
Total Corporate Paralegal Jobs: | 39 |
Average Annual Salary: | $67,488 |
Lowest 10 Percent Earn: | $42,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $107,000 |
Location Quotient: | 1.21 |
13. New Hampshire
Total Corporate Paralegal Jobs: | 15 |
Average Annual Salary: | $76,054 |
Lowest 10 Percent Earn: | $50,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $115,000 |
Location Quotient: | 0.33 |
14. West Virginia
Total Corporate Paralegal Jobs: | 33 |
Average Annual Salary: | $65,077 |
Lowest 10 Percent Earn: | $40,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $105,000 |
Location Quotient: | 0.84 |
15. Colorado
Total Corporate Paralegal Jobs: | 194 |
Average Annual Salary: | $66,901 |
Lowest 10 Percent Earn: | $43,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $102,000 |
Location Quotient: | 1.27 |
16. Alaska
Total Corporate Paralegal Jobs: | 16 |
Average Annual Salary: | $71,631 |
Lowest 10 Percent Earn: | $56,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $90,000 |
Location Quotient: | 0.75 |
17. Rhode Island
Total Corporate Paralegal Jobs: | 25 |
Average Annual Salary: | $65,873 |
Lowest 10 Percent Earn: | $43,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $100,000 |
Location Quotient: | 0.8 |
18. Minnesota
Total Corporate Paralegal Jobs: | 144 |
Average Annual Salary: | $65,824 |
Lowest 10 Percent Earn: | $43,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $99,000 |
Location Quotient: | 0.84 |
19. Idaho
Total Corporate Paralegal Jobs: | 22 |
Average Annual Salary: | $67,109 |
Lowest 10 Percent Earn: | $44,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $100,000 |
Location Quotient: | 0.52 |
20. Connecticut
Total Corporate Paralegal Jobs: | 51 |
Average Annual Salary: | $69,013 |
Lowest 10 Percent Earn: | $44,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $106,000 |
Location Quotient: | 0.6 |
Corporate Paralegal Jobs In The Top 10 States
Find the best Corporate Paralegal job for you
21. Michigan
Total Corporate Paralegal Jobs: | 141 |
Average Annual Salary: | $63,287 |
Lowest 10 Percent Earn: | $40,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $99,000 |
Location Quotient: | 0.71 |
22. Arizona
Total Corporate Paralegal Jobs: | 129 |
Average Annual Salary: | $62,856 |
Lowest 10 Percent Earn: | $39,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $100,000 |
Location Quotient: | 0.86 |
23. North Dakota
Total Corporate Paralegal Jobs: | 27 |
Average Annual Salary: | $58,731 |
Lowest 10 Percent Earn: | $40,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $84,000 |
Location Quotient: | 1.13 |
24. Vermont
Total Corporate Paralegal Jobs: | 14 |
Average Annual Salary: | $62,385 |
Lowest 10 Percent Earn: | $41,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $94,000 |
Location Quotient: | 0.71 |
25. Virginia
Total Corporate Paralegal Jobs: | 251 |
Average Annual Salary: | $60,484 |
Lowest 10 Percent Earn: | $37,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $98,000 |
Location Quotient: | 1.04 |
26. Nebraska
Total Corporate Paralegal Jobs: | 29 |
Average Annual Salary: | $61,593 |
Lowest 10 Percent Earn: | $40,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $94,000 |
Location Quotient: | 0.51 |
27. South Dakota
Total Corporate Paralegal Jobs: | 12 |
Average Annual Salary: | $62,096 |
Lowest 10 Percent Earn: | $41,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $92,000 |
Location Quotient: | 0.44 |
28. Texas
Total Corporate Paralegal Jobs: | 516 |
Average Annual Salary: | $56,780 |
Lowest 10 Percent Earn: | $32,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $97,000 |
Location Quotient: | 0.99 |
29. Georgia
Total Corporate Paralegal Jobs: | 280 |
Average Annual Salary: | $55,816 |
Lowest 10 Percent Earn: | $32,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $96,000 |
Location Quotient: | 1.05 |
30. Hawaii
Total Corporate Paralegal Jobs: | 21 |
Average Annual Salary: | $62,226 |
Lowest 10 Percent Earn: | $48,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $80,000 |
Location Quotient: | 0.98 |
31. Kentucky
Total Corporate Paralegal Jobs: | 50 |
Average Annual Salary: | $58,601 |
Lowest 10 Percent Earn: | $35,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $95,000 |
Location Quotient: | 0.53 |
32. Maine
Total Corporate Paralegal Jobs: | 18 |
Average Annual Salary: | $59,900 |
Lowest 10 Percent Earn: | $39,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $90,000 |
Location Quotient: | 0.53 |
33. Ohio
Total Corporate Paralegal Jobs: | 175 |
Average Annual Salary: | $56,703 |
Lowest 10 Percent Earn: | $35,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $90,000 |
Location Quotient: | 0.67 |
34. Maryland
Total Corporate Paralegal Jobs: | 114 |
Average Annual Salary: | $61,515 |
Lowest 10 Percent Earn: | $38,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $98,000 |
Location Quotient: | 0.7 |
35. Wisconsin
Total Corporate Paralegal Jobs: | 95 |
Average Annual Salary: | $56,007 |
Lowest 10 Percent Earn: | $36,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $87,000 |
Location Quotient: | 0.67 |
36. Iowa
Total Corporate Paralegal Jobs: | 42 |
Average Annual Salary: | $57,807 |
Lowest 10 Percent Earn: | $37,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $89,000 |
Location Quotient: | 0.45 |
37. New Mexico
Total Corporate Paralegal Jobs: | 17 |
Average Annual Salary: | $59,497 |
Lowest 10 Percent Earn: | $36,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $95,000 |
Location Quotient: | 0.34 |
38. Wyoming
Total Corporate Paralegal Jobs: | 15 |
Average Annual Salary: | $53,943 |
Lowest 10 Percent Earn: | $35,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $80,000 |
Location Quotient: | 0.98 |
39. Montana
Total Corporate Paralegal Jobs: | 20 |
Average Annual Salary: | $57,333 |
Lowest 10 Percent Earn: | $39,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $83,000 |
Location Quotient: | 0.68 |
40. Tennessee
Total Corporate Paralegal Jobs: | 104 |
Average Annual Salary: | $53,403 |
Lowest 10 Percent Earn: | $31,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $89,000 |
Location Quotient: | 0.69 |
41. Mississippi
Total Corporate Paralegal Jobs: | 30 |
Average Annual Salary: | $54,471 |
Lowest 10 Percent Earn: | $31,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $94,000 |
Location Quotient: | 0.55 |
42. Florida
Total Corporate Paralegal Jobs: | 507 |
Average Annual Salary: | $44,507 |
Lowest 10 Percent Earn: | $24,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $80,000 |
Location Quotient: | 1.27 |
43. Missouri
Total Corporate Paralegal Jobs: | 94 |
Average Annual Salary: | $53,719 |
Lowest 10 Percent Earn: | $33,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $85,000 |
Location Quotient: | 0.63 |
44. Kansas
Total Corporate Paralegal Jobs: | 25 |
Average Annual Salary: | $55,018 |
Lowest 10 Percent Earn: | $34,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $86,000 |
Location Quotient: | 0.32 |
45. North Carolina
Total Corporate Paralegal Jobs: | 189 |
Average Annual Salary: | $49,147 |
Lowest 10 Percent Earn: | $29,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $82,000 |
Location Quotient: | 0.77 |
46. Arkansas
Total Corporate Paralegal Jobs: | 45 |
Average Annual Salary: | $48,714 |
Lowest 10 Percent Earn: | $29,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $80,000 |
Location Quotient: | 0.67 |
47. Alabama
Total Corporate Paralegal Jobs: | 42 |
Average Annual Salary: | $50,570 |
Lowest 10 Percent Earn: | $29,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $87,000 |
Location Quotient: | 0.37 |
48. Oklahoma
Total Corporate Paralegal Jobs: | 19 |
Average Annual Salary: | $52,141 |
Lowest 10 Percent Earn: | $31,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $85,000 |
Location Quotient: | 0.24 |
49. Indiana
Total Corporate Paralegal Jobs: | 89 |
Average Annual Salary: | $47,971 |
Lowest 10 Percent Earn: | $29,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $76,000 |
Location Quotient: | 0.53 |
50. Louisiana
Total Corporate Paralegal Jobs: | 36 |
Average Annual Salary: | $47,389 |
Lowest 10 Percent Earn: | $26,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $83,000 |
Location Quotient: | 0.44 |
51. South Carolina
Total Corporate Paralegal Jobs: | 52 |
Average Annual Salary: | $46,479 |
Lowest 10 Percent Earn: | $26,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $80,000 |
Location Quotient: | 0.45 |
The 10 Best States In The US For Corporate Paralegals in 2022
- (321 Corporate Paralegal Jobs)
- (1,108 Corporate Paralegal Jobs)
- (115 Corporate Paralegal Jobs)
- (58 Corporate Paralegal Jobs)
- (210 Corporate Paralegal Jobs)
- (355 Corporate Paralegal Jobs)
- (589 Corporate Paralegal Jobs)
- (195 Corporate Paralegal Jobs)
- (90 Corporate Paralegal Jobs)
- (317 Corporate Paralegal Jobs)
How We Determined The Best States To Be A Corporate Paralegal
You can read about how the best state rankings are calculated here.
Detailed List Of The Best States For A Corporate Paralegal
Rank | State | Average Salary | Lowest 10% Earn | Population | Job Count |
---|---|---|---|---|---|
1 | Washington | $82,682 | $56,000 | 7,405,743 | 321 |
2 | California | $84,287 | $54,000 | 39,536,653 | 1,108 |
3 | Oregon | $80,224 | $54,000 | 4,142,776 | 115 |
4 | Nevada | $75,404 | $48,000 | 2,998,039 | 58 |
5 | New Jersey | $76,833 | $49,000 | 9,005,644 | 210 |
6 | Illinois | $71,240 | $45,000 | 12,802,023 | 355 |
7 | New York | $73,016 | $46,000 | 19,849,399 | 589 |
8 | District of Columbia | $77,148 | $48,000 | 693,972 | 195 |
9 | Utah | $69,468 | $45,000 | 3,101,833 | 90 |
10 | Massachusetts | $69,366 | $45,000 | 6,859,819 | 317 |
11 | Pennsylvania | $70,751 | $44,000 | 12,805,537 | 236 |
12 | Delaware | $67,488 | $42,000 | 961,939 | 39 |
13 | New Hampshire | $76,054 | $50,000 | 1,342,795 | 15 |
14 | West Virginia | $65,077 | $40,000 | 1,815,857 | 33 |
15 | Colorado | $66,901 | $43,000 | 5,607,154 | 194 |
16 | Alaska | $71,631 | $56,000 | 739,795 | 16 |
17 | Rhode Island | $65,873 | $43,000 | 1,059,639 | 25 |
18 | Minnesota | $65,824 | $43,000 | 5,576,606 | 144 |
19 | Idaho | $67,109 | $44,000 | 1,716,943 | 22 |
20 | Connecticut | $69,013 | $44,000 | 3,588,184 | 51 |
21 | Michigan | $63,287 | $40,000 | 9,962,311 | 141 |
22 | Arizona | $62,856 | $39,000 | 7,016,270 | 129 |
23 | North Dakota | $58,731 | $40,000 | 755,393 | 27 |
24 | Vermont | $62,385 | $41,000 | 623,657 | 14 |
25 | Virginia | $60,484 | $37,000 | 8,470,020 | 251 |
26 | Nebraska | $61,593 | $40,000 | 1,920,076 | 29 |
27 | South Dakota | $62,096 | $41,000 | 869,666 | 12 |
28 | Texas | $56,780 | $32,000 | 28,304,596 | 516 |
29 | Georgia | $55,816 | $32,000 | 10,429,379 | 280 |
30 | Hawaii | $62,226 | $48,000 | 1,427,538 | 21 |
31 | Kentucky | $58,601 | $35,000 | 4,454,189 | 50 |
32 | Maine | $59,900 | $39,000 | 1,335,907 | 18 |
33 | Ohio | $56,703 | $35,000 | 11,658,609 | 175 |
34 | Maryland | $61,515 | $38,000 | 6,052,177 | 114 |
35 | Wisconsin | $56,007 | $36,000 | 5,795,483 | 95 |
36 | Iowa | $57,807 | $37,000 | 3,145,711 | 42 |
37 | New Mexico | $59,497 | $36,000 | 2,088,070 | 17 |
38 | Wyoming | $53,943 | $35,000 | 579,315 | 15 |
39 | Montana | $57,333 | $39,000 | 1,050,493 | 20 |
40 | Tennessee | $53,403 | $31,000 | 6,715,984 | 104 |
41 | Mississippi | $54,471 | $31,000 | 2,984,100 | 30 |
42 | Florida | $44,507 | $24,000 | 20,984,400 | 507 |
43 | Missouri | $53,719 | $33,000 | 6,113,532 | 94 |
44 | Kansas | $55,018 | $34,000 | 2,913,123 | 25 |
45 | North Carolina | $49,147 | $29,000 | 10,273,419 | 189 |
46 | Arkansas | $48,714 | $29,000 | 3,004,279 | 45 |
47 | Alabama | $50,570 | $29,000 | 4,874,747 | 42 |
48 | Oklahoma | $52,141 | $31,000 | 3,930,864 | 19 |
49 | Indiana | $47,971 | $29,000 | 6,666,818 | 89 |
50 | Louisiana | $47,389 | $26,000 | 4,684,333 | 36 |
51 | South Carolina | $46,479 | $26,000 | 5,024,369 | 52 |
Highest paying states for Corporate Paralegals
Rank | State | Avg. Corporate Paralegal Salary |
---|---|---|
1 | Washington | $82,682 |
2 | California | $84,287 |
3 | Oregon | $80,224 |
4 | Nevada | $75,404 |
5 | New Jersey | $76,833 |
6 | Illinois | $71,240 |
7 | New York | $73,016 |
8 | District of Columbia | $77,148 |
9 | Utah | $69,468 |
10 | Massachusetts | $69,366 |
11 | Pennsylvania | $70,751 |
12 | Delaware | $67,488 |
13 | New Hampshire | $76,054 |
14 | West Virginia | $65,077 |
15 | Colorado | $66,901 |
16 | Alaska | $71,631 |
17 | Rhode Island | $65,873 |
18 | Minnesota | $65,824 |
19 | Idaho | $67,109 |
20 | Connecticut | $69,013 |
21 | Michigan | $63,287 |
22 | Arizona | $62,856 |
23 | North Dakota | $58,731 |
24 | Vermont | $62,385 |
25 | Virginia | $60,484 |
26 | Nebraska | $61,593 |
27 | South Dakota | $62,096 |
28 | Texas | $56,780 |
29 | Georgia | $55,816 |
30 | Hawaii | $62,226 |
31 | Kentucky | $58,601 |
32 | Maine | $59,900 |
33 | Ohio | $56,703 |
34 | Maryland | $61,515 |
35 | Wisconsin | $56,007 |
36 | Iowa | $57,807 |
37 | New Mexico | $59,497 |
38 | Wyoming | $53,943 |
39 | Montana | $57,333 |
40 | Tennessee | $53,403 |
41 | Mississippi | $54,471 |
42 | Florida | $44,507 |
43 | Missouri | $53,719 |
44 | Kansas | $55,018 |
45 | North Carolina | $49,147 |
46 | Arkansas | $48,714 |
47 | Alabama | $50,570 |
48 | Oklahoma | $52,141 |
49 | Indiana | $47,971 |
50 | Louisiana | $47,389 |
51 | South Carolina | $46,479 |
Job type you want
Full Time
Part Time
Internship
Temporary