Explore jobs
Find specific jobs
Explore careers
Explore professions
Best companies
Explore companies
| Rank | City | Average early childhood education salary | Salary range |
|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco, CA | $47,103 | $26k $65k |
| 2 | New York, NY | $44,859 | $26k $65k |
| 3 | Boston, MA | $44,109 | $26k $65k |
| 4 | Seattle, WA | $42,993 | $26k $65k |
| 5 | Washington, DC | $42,034 | $26k $65k |
| 6 | Baltimore, MD | $40,961 | $26k $65k |
| 7 | Portland, OR | $40,215 | $26k $65k |
| 8 | Saint Paul, MN | $37,700 | $26k $65k |
| 9 | Philadelphia, PA | $37,537 | $26k $65k |
| 10 | Chicago, IL | $37,152 | $26k $65k |
| 11 | Detroit, MI | $36,914 | $26k $65k |
| 12 | Richmond, VA | $36,781 | $26k $65k |
| 13 | Portland, ME | $36,621 | $26k $65k |
| 14 | Las Vegas, NV | $36,361 | $26k $65k |
| 15 | Albuquerque, NM | $36,226 | $26k $65k |
| 16 | San Antonio, TX | $35,786 | $26k $65k |
| 17 | Denver, CO | $35,644 | $26k $65k |
| 18 | Phoenix, AZ | $35,452 | $26k $65k |
| 19 | Omaha, NE | $35,394 | $26k $65k |
| 20 | Salt Lake City, UT | $34,342 | $26k $65k |
The darker areas on the map show where early childhood education majors earn the highest salaries across all 50 states.
| State | Average early childhood education major salary | Average hourly rate |
|---|---|---|
| California | $45,459 | $21.86 |
| New York | $44,816 | $21.55 |
| Massachusetts | $44,217 | $21.26 |
| Washington | $42,821 | $20.59 |
| Connecticut | $42,380 | $20.38 |
| Hawaii | $41,441 | $19.92 |
| New Jersey | $40,926 | $19.68 |
| Maryland | $40,746 | $19.59 |
| Alaska | $40,611 | $19.52 |
| Oregon | $40,500 | $19.47 |
| Rhode Island | $40,019 | $19.24 |
| Vermont | $39,141 | $18.82 |
| Minnesota | $37,635 | $18.09 |
| Pennsylvania | $37,352 | $17.96 |
| Illinois | $37,182 | $17.88 |
| Michigan | $36,903 | $17.74 |
| Virginia | $36,841 | $17.71 |
| New Hampshire | $36,764 | $17.68 |
| Nevada | $36,463 | $17.53 |
| North Dakota | $36,414 | $17.51 |
| Maine | $36,353 | $17.48 |
| New Mexico | $36,280 | $17.44 |
| Delaware | $35,930 | $17.27 |
| Wyoming | $35,678 | $17.15 |
| Colorado | $35,644 | $17.14 |
| Texas | $35,545 | $17.09 |
| West Virginia | $35,496 | $17.07 |
| Nebraska | $35,433 | $17.04 |
| Arizona | $35,404 | $17.02 |
| Utah | $34,473 | $16.57 |
| Ohio | $34,335 | $16.51 |
| Wisconsin | $34,283 | $16.48 |
| Kentucky | $33,905 | $16.30 |
| Tennessee | $33,269 | $15.99 |
| Kansas | $33,242 | $15.98 |
| Iowa | $33,190 | $15.96 |
| Montana | $32,905 | $15.82 |
| Idaho | $32,867 | $15.80 |
| Missouri | $32,245 | $15.50 |
| North Carolina | $32,154 | $15.46 |
| South Dakota | $32,149 | $15.46 |
| Georgia | $32,127 | $15.45 |
| Alabama | $32,070 | $15.42 |
| Louisiana | $32,023 | $15.40 |
| Mississippi | $31,999 | $15.38 |
| Florida | $31,565 | $15.18 |
| Oklahoma | $31,179 | $14.99 |
| Arkansas | $30,935 | $14.87 |
| Indiana | $30,602 | $14.71 |
| South Carolina | $30,280 | $14.56 |
| Rank | Industry | Average early childhood education major salary | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | Finance | $101,696 | $30k $147k |
| 2 | Professional | $51,227 | $30k $147k |
| 3 | Retail | $49,300 | $30k $147k |
| 4 | Government | $44,096 | $30k $147k |
| 5 | Education | $38,862 | $30k $147k |
This data shows the national average salary between 2011-2020 among Early Childhood Education major graduates.
| Experience level | Avg. salary | Hourly rate |
|---|---|---|
| Entry-level average salary by experience level | $32,400 | $15.57 |
| Mid-level average salary by experience level | $34,900 | $16.77 |
| Senior-level average salary by experience level | $50,400 | $24.25 |
| Rank | Major | Average salary | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | Educational Leadership | $60,625 | $30k $83k |
| 2 | Educational Technology | $56,979 | $30k $83k |
| 3 | Reading Teacher Education | $55,199 | $30k $83k |
| 4 | Educational Assessment, Evaluation, And Research | $54,213 | $30k $83k |
| 5 | Curriculum And Instruction | $53,871 | $30k $83k |
| 6 | Teaching English As A Second Language | $51,369 | $30k $83k |
| 7 | Secondary Education And Teaching | $51,074 | $30k $83k |
| 8 | Teaching Assistants/Aides | $50,765 | $30k $83k |
| 9 | Middle School Education | $49,843 | $30k $83k |
| 10 | School Counseling | $49,009 | $30k $83k |
| 11 | Bilingual Education | $48,444 | $30k $83k |
| 12 | General Education, Specific Areas | $46,732 | $30k $83k |
| 13 | Special Education | $45,352 | $30k $83k |
| 14 | Education | $44,860 | $30k $83k |
| 15 | Elementary Education | $43,796 | $30k $83k |