Explore jobs
Find specific jobs
Explore careers
Explore professions
Best companies
Explore companies
| Rank | City | Average environmental science salary | Salary range |
|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco, CA | $57,568 | $31k $80k |
| 2 | Boston, MA | $53,731 | $31k $80k |
| 3 | Washington, DC | $52,852 | $31k $80k |
| 4 | New York, NY | $52,685 | $31k $80k |
| 5 | Seattle, WA | $50,025 | $31k $80k |
| 6 | Baltimore, MD | $48,862 | $31k $80k |
| 7 | Albany, OR | $48,790 | $31k $80k |
| 8 | Providence, RI | $48,553 | $31k $80k |
| 9 | Richmond, VA | $48,140 | $31k $80k |
| 10 | Chicago, IL | $48,131 | $31k $80k |
| 11 | Philadelphia, PA | $47,757 | $31k $80k |
| 12 | Detroit, MI | $45,941 | $31k $80k |
| 13 | Saint Paul, MN | $45,653 | $31k $80k |
| 14 | Portland, ME | $44,858 | $31k $80k |
| 15 | Columbus, OH | $44,423 | $31k $80k |
| 16 | Denver, CO | $43,931 | $31k $80k |
| 17 | Durham, NC | $43,185 | $31k $80k |
| 18 | Albuquerque, NM | $43,052 | $31k $80k |
| 19 | Phoenix, AZ | $42,911 | $31k $80k |
| 20 | San Antonio, TX | $42,810 | $31k $80k |
The darker areas on the map show where environmental science majors earn the highest salaries across all 50 states.
| State | Average environmental science major salary | Average hourly rate |
|---|---|---|
| California | $54,809 | $26.35 |
| New Jersey | $54,183 | $26.05 |
| Massachusetts | $53,807 | $25.87 |
| Connecticut | $52,987 | $25.47 |
| New York | $52,582 | $25.28 |
| Alaska | $50,476 | $24.27 |
| Washington | $49,740 | $23.91 |
| Delaware | $49,464 | $23.78 |
| Maryland | $48,713 | $23.42 |
| Rhode Island | $48,526 | $23.33 |
| Oregon | $48,448 | $23.29 |
| Virginia | $48,319 | $23.23 |
| New Hampshire | $48,216 | $23.18 |
| Illinois | $48,073 | $23.11 |
| Pennsylvania | $47,348 | $22.76 |
| Nevada | $46,448 | $22.33 |
| Vermont | $45,886 | $22.06 |
| Michigan | $45,782 | $22.01 |
| Minnesota | $45,610 | $21.93 |
| West Virginia | $45,195 | $21.73 |
| Ohio | $44,862 | $21.57 |
| Maine | $44,457 | $21.37 |
| Idaho | $44,307 | $21.30 |
| Hawaii | $44,091 | $21.20 |
| Colorado | $44,013 | $21.16 |
| North Dakota | $43,258 | $20.80 |
| Wisconsin | $43,184 | $20.76 |
| New Mexico | $43,015 | $20.68 |
| Arizona | $42,941 | $20.64 |
| North Carolina | $42,503 | $20.43 |
| Texas | $42,192 | $20.28 |
| Indiana | $41,975 | $20.18 |
| Georgia | $41,460 | $19.93 |
| Louisiana | $40,976 | $19.70 |
| Tennessee | $40,489 | $19.47 |
| Kentucky | $40,417 | $19.43 |
| Iowa | $40,357 | $19.40 |
| Kansas | $40,215 | $19.33 |
| Montana | $40,180 | $19.32 |
| Wyoming | $40,172 | $19.31 |
| Utah | $40,135 | $19.30 |
| Oklahoma | $40,014 | $19.24 |
| Mississippi | $39,910 | $19.19 |
| Arkansas | $39,734 | $19.10 |
| Nebraska | $39,718 | $19.10 |
| Missouri | $39,522 | $19.00 |
| South Dakota | $39,181 | $18.84 |
| Alabama | $38,684 | $18.60 |
| South Carolina | $38,638 | $18.58 |
| Florida | $38,632 | $18.57 |
This data shows the national average salary between 2011-2020 among Environmental Science major graduates.
| Experience level | Avg. salary | Hourly rate |
|---|---|---|
| Entry-level average salary by experience level | $28,000 | $13.44 |
| Mid-level average salary by experience level | $43,800 | $21.05 |
| Senior-level average salary by experience level | $92,100 | $44.28 |
| Rank | Major | Average salary | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | Natural Resources Management | $49,573 | $31k $65k |
| 2 | Forestry | $46,627 | $31k $65k |
| 3 | Fishing And Fisheries Sciences And Management | $45,178 | $31k $65k |
| 4 | Wildlife Management | $41,820 | $31k $65k |