Best States For a Generation Technician
- Rank 1 - 10
- 11 - 20
- 21 - 30
- 31 - 40
- 41 - 51
Here Are the Best States for Generation Technicians In 2023:
1. Iowa
Total Generation Technician Jobs: | 1,280 |
Average Annual Salary: | $45,860 |
Lowest 10 Percent Earn: | $33,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $63,000 |
Location Quotient: | 1.64 |
2. Alaska
Total Generation Technician Jobs: | 180 |
Average Annual Salary: | $57,003 |
Lowest 10 Percent Earn: | $45,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $71,000 |
Location Quotient: | 1 |
3. Nevada
Total Generation Technician Jobs: | 484 |
Average Annual Salary: | $46,740 |
Lowest 10 Percent Earn: | $31,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $68,000 |
Location Quotient: | 1.08 |
4. Vermont
Total Generation Technician Jobs: | 177 |
Average Annual Salary: | $43,477 |
Lowest 10 Percent Earn: | $31,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $59,000 |
Location Quotient: | 1.07 |
5. Minnesota
Total Generation Technician Jobs: | 1,364 |
Average Annual Salary: | $45,003 |
Lowest 10 Percent Earn: | $32,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $61,000 |
Location Quotient: | 0.96 |
6. California
Total Generation Technician Jobs: | 4,886 |
Average Annual Salary: | $52,657 |
Lowest 10 Percent Earn: | $35,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $77,000 |
Location Quotient: | 0.78 |
7. Kentucky
Total Generation Technician Jobs: | 908 |
Average Annual Salary: | $39,975 |
Lowest 10 Percent Earn: | $28,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $56,000 |
Location Quotient: | 1.15 |
8. Washington
Total Generation Technician Jobs: | 1,258 |
Average Annual Salary: | $46,607 |
Lowest 10 Percent Earn: | $33,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $64,000 |
Location Quotient: | 0.8 |
9. New York
Total Generation Technician Jobs: | 2,721 |
Average Annual Salary: | $45,219 |
Lowest 10 Percent Earn: | $31,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $64,000 |
Location Quotient: | 0.99 |
10. New Hampshire
Total Generation Technician Jobs: | 392 |
Average Annual Salary: | $42,366 |
Lowest 10 Percent Earn: | $30,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $59,000 |
Location Quotient: | 1.04 |
Generation Technician JobsNear Ashburn, VA
11. Maryland
Total Generation Technician Jobs: | 1,155 |
Average Annual Salary: | $47,929 |
Lowest 10 Percent Earn: | $33,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $69,000 |
Location Quotient: | 0.85 |
12. Rhode Island
Total Generation Technician Jobs: | 203 |
Average Annual Salary: | $45,817 |
Lowest 10 Percent Earn: | $32,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $64,000 |
Location Quotient: | 0.78 |
13. North Dakota
Total Generation Technician Jobs: | 145 |
Average Annual Salary: | $45,058 |
Lowest 10 Percent Earn: | $33,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $61,000 |
Location Quotient: | 0.73 |
14. Hawaii
Total Generation Technician Jobs: | 168 |
Average Annual Salary: | $50,135 |
Lowest 10 Percent Earn: | $40,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $62,000 |
Location Quotient: | 0.93 |
15. Delaware
Total Generation Technician Jobs: | 250 |
Average Annual Salary: | $43,761 |
Lowest 10 Percent Earn: | $30,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $63,000 |
Location Quotient: | 0.93 |
16. Maine
Total Generation Technician Jobs: | 362 |
Average Annual Salary: | $39,269 |
Lowest 10 Percent Earn: | $28,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $53,000 |
Location Quotient: | 1.27 |
17. Louisiana
Total Generation Technician Jobs: | 804 |
Average Annual Salary: | $39,348 |
Lowest 10 Percent Earn: | $27,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $56,000 |
Location Quotient: | 1.17 |
18. Connecticut
Total Generation Technician Jobs: | 687 |
Average Annual Salary: | $42,869 |
Lowest 10 Percent Earn: | $30,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $61,000 |
Location Quotient: | 0.96 |
19. Pennsylvania
Total Generation Technician Jobs: | 2,327 |
Average Annual Salary: | $40,437 |
Lowest 10 Percent Earn: | $28,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $58,000 |
Location Quotient: | 0.93 |
20. Oregon
Total Generation Technician Jobs: | 779 |
Average Annual Salary: | $43,003 |
Lowest 10 Percent Earn: | $30,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $60,000 |
Location Quotient: | 0.87 |
Generation Technician Jobs In The Top 10 States
Find the best Generation Technician job for you
21. Texas
Total Generation Technician Jobs: | 4,543 |
Average Annual Salary: | $39,088 |
Lowest 10 Percent Earn: | $27,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $56,000 |
Location Quotient: | 1.04 |
22. Kansas
Total Generation Technician Jobs: | 599 |
Average Annual Salary: | $40,283 |
Lowest 10 Percent Earn: | $28,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $56,000 |
Location Quotient: | 0.92 |
23. Michigan
Total Generation Technician Jobs: | 1,580 |
Average Annual Salary: | $39,458 |
Lowest 10 Percent Earn: | $28,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $55,000 |
Location Quotient: | 0.95 |
24. Arizona
Total Generation Technician Jobs: | 1,306 |
Average Annual Salary: | $39,039 |
Lowest 10 Percent Earn: | $27,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $56,000 |
Location Quotient: | 1.04 |
25. Indiana
Total Generation Technician Jobs: | 1,631 |
Average Annual Salary: | $36,744 |
Lowest 10 Percent Earn: | $26,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $51,000 |
Location Quotient: | 1.15 |
26. Illinois
Total Generation Technician Jobs: | 2,512 |
Average Annual Salary: | $39,583 |
Lowest 10 Percent Earn: | $28,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $55,000 |
Location Quotient: | 0.98 |
27. District of Columbia
Total Generation Technician Jobs: | 146 |
Average Annual Salary: | $45,670 |
Lowest 10 Percent Earn: | $31,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $66,000 |
Location Quotient: | 0.4 |
28. Wisconsin
Total Generation Technician Jobs: | 1,370 |
Average Annual Salary: | $37,033 |
Lowest 10 Percent Earn: | $26,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $51,000 |
Location Quotient: | 1.15 |
29. Massachusetts
Total Generation Technician Jobs: | 1,599 |
Average Annual Salary: | $42,213 |
Lowest 10 Percent Earn: | $30,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $59,000 |
Location Quotient: | 0.81 |
30. Ohio
Total Generation Technician Jobs: | 2,356 |
Average Annual Salary: | $36,777 |
Lowest 10 Percent Earn: | $25,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $52,000 |
Location Quotient: | 1.07 |
31. South Dakota
Total Generation Technician Jobs: | 198 |
Average Annual Salary: | $37,666 |
Lowest 10 Percent Earn: | $27,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $51,000 |
Location Quotient: | 0.86 |
32. Colorado
Total Generation Technician Jobs: | 1,429 |
Average Annual Salary: | $37,513 |
Lowest 10 Percent Earn: | $26,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $52,000 |
Location Quotient: | 1.12 |
33. North Carolina
Total Generation Technician Jobs: | 2,396 |
Average Annual Salary: | $35,129 |
Lowest 10 Percent Earn: | $24,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $49,000 |
Location Quotient: | 1.16 |
34. New Jersey
Total Generation Technician Jobs: | 1,733 |
Average Annual Salary: | $38,118 |
Lowest 10 Percent Earn: | $26,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $54,000 |
Location Quotient: | 1.02 |
35. Georgia
Total Generation Technician Jobs: | 2,621 |
Average Annual Salary: | $34,204 |
Lowest 10 Percent Earn: | $24,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $48,000 |
Location Quotient: | 1.18 |
36. Tennessee
Total Generation Technician Jobs: | 1,500 |
Average Annual Salary: | $32,206 |
Lowest 10 Percent Earn: | $22,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $45,000 |
Location Quotient: | 1.19 |
37. Missouri
Total Generation Technician Jobs: | 1,214 |
Average Annual Salary: | $35,296 |
Lowest 10 Percent Earn: | $25,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $49,000 |
Location Quotient: | 0.96 |
38. Virginia
Total Generation Technician Jobs: | 1,764 |
Average Annual Salary: | $37,698 |
Lowest 10 Percent Earn: | $26,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $54,000 |
Location Quotient: | 0.87 |
39. Wyoming
Total Generation Technician Jobs: | 81 |
Average Annual Salary: | $37,031 |
Lowest 10 Percent Earn: | $26,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $51,000 |
Location Quotient: | 0.63 |
40. Florida
Total Generation Technician Jobs: | 4,327 |
Average Annual Salary: | $32,228 |
Lowest 10 Percent Earn: | $22,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $45,000 |
Location Quotient: | 1.29 |
41. Nebraska
Total Generation Technician Jobs: | 570 |
Average Annual Salary: | $31,992 |
Lowest 10 Percent Earn: | $23,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $44,000 |
Location Quotient: | 1.19 |
42. South Carolina
Total Generation Technician Jobs: | 1,220 |
Average Annual Salary: | $31,471 |
Lowest 10 Percent Earn: | $22,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $44,000 |
Location Quotient: | 1.27 |
43. Idaho
Total Generation Technician Jobs: | 234 |
Average Annual Salary: | $36,672 |
Lowest 10 Percent Earn: | $26,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $51,000 |
Location Quotient: | 0.66 |
44. Utah
Total Generation Technician Jobs: | 654 |
Average Annual Salary: | $34,163 |
Lowest 10 Percent Earn: | $24,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $48,000 |
Location Quotient: | 0.95 |
45. West Virginia
Total Generation Technician Jobs: | 246 |
Average Annual Salary: | $34,849 |
Lowest 10 Percent Earn: | $24,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $49,000 |
Location Quotient: | 0.75 |
46. Mississippi
Total Generation Technician Jobs: | 567 |
Average Annual Salary: | $28,481 |
Lowest 10 Percent Earn: | $19,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $40,000 |
Location Quotient: | 1.24 |
47. Oklahoma
Total Generation Technician Jobs: | 631 |
Average Annual Salary: | $32,350 |
Lowest 10 Percent Earn: | $22,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $45,000 |
Location Quotient: | 0.95 |
48. Montana
Total Generation Technician Jobs: | 197 |
Average Annual Salary: | $34,313 |
Lowest 10 Percent Earn: | $25,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $46,000 |
Location Quotient: | 0.79 |
49. Arkansas
Total Generation Technician Jobs: | 472 |
Average Annual Salary: | $32,177 |
Lowest 10 Percent Earn: | $22,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $45,000 |
Location Quotient: | 0.84 |
50. Alabama
Total Generation Technician Jobs: | 852 |
Average Annual Salary: | $29,618 |
Lowest 10 Percent Earn: | $21,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $41,000 |
Location Quotient: | 0.9 |
51. New Mexico
Total Generation Technician Jobs: | 319 |
Average Annual Salary: | $30,291 |
Lowest 10 Percent Earn: | $21,000 |
Highest 10 Percent Earn: | $43,000 |
Location Quotient: | 0.76 |
The 10 Best States In The US For Generation Technicians in 2022
- (1,280 Generation Technician Jobs)
- (180 Generation Technician Jobs)
- (484 Generation Technician Jobs)
- (177 Generation Technician Jobs)
- (1,364 Generation Technician Jobs)
- (4,886 Generation Technician Jobs)
- (908 Generation Technician Jobs)
- (1,258 Generation Technician Jobs)
- (2,721 Generation Technician Jobs)
- (392 Generation Technician Jobs)
How We Determined The Best States To Be A Generation Technician
You can read about how the best state rankings are calculated here.
Detailed List Of The Best States For A Generation Technician
Rank | State | Average Salary | Lowest 10% Earn | Population | Job Count |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iowa | $45,860 | $33,000 | 3,145,711 | 1,280 |
2 | Alaska | $57,003 | $45,000 | 739,795 | 180 |
3 | Nevada | $46,740 | $31,000 | 2,998,039 | 484 |
4 | Vermont | $43,477 | $31,000 | 623,657 | 177 |
5 | Minnesota | $45,003 | $32,000 | 5,576,606 | 1,364 |
6 | California | $52,657 | $35,000 | 39,536,653 | 4,886 |
7 | Kentucky | $39,975 | $28,000 | 4,454,189 | 908 |
8 | Washington | $46,607 | $33,000 | 7,405,743 | 1,258 |
9 | New York | $45,219 | $31,000 | 19,849,399 | 2,721 |
10 | New Hampshire | $42,366 | $30,000 | 1,342,795 | 392 |
11 | Maryland | $47,929 | $33,000 | 6,052,177 | 1,155 |
12 | Rhode Island | $45,817 | $32,000 | 1,059,639 | 203 |
13 | North Dakota | $45,058 | $33,000 | 755,393 | 145 |
14 | Hawaii | $50,135 | $40,000 | 1,427,538 | 168 |
15 | Delaware | $43,761 | $30,000 | 961,939 | 250 |
16 | Maine | $39,269 | $28,000 | 1,335,907 | 362 |
17 | Louisiana | $39,348 | $27,000 | 4,684,333 | 804 |
18 | Connecticut | $42,869 | $30,000 | 3,588,184 | 687 |
19 | Pennsylvania | $40,437 | $28,000 | 12,805,537 | 2,327 |
20 | Oregon | $43,003 | $30,000 | 4,142,776 | 779 |
21 | Texas | $39,088 | $27,000 | 28,304,596 | 4,543 |
22 | Kansas | $40,283 | $28,000 | 2,913,123 | 599 |
23 | Michigan | $39,458 | $28,000 | 9,962,311 | 1,580 |
24 | Arizona | $39,039 | $27,000 | 7,016,270 | 1,306 |
25 | Indiana | $36,744 | $26,000 | 6,666,818 | 1,631 |
26 | Illinois | $39,583 | $28,000 | 12,802,023 | 2,512 |
27 | District of Columbia | $45,670 | $31,000 | 693,972 | 146 |
28 | Wisconsin | $37,033 | $26,000 | 5,795,483 | 1,370 |
29 | Massachusetts | $42,213 | $30,000 | 6,859,819 | 1,599 |
30 | Ohio | $36,777 | $25,000 | 11,658,609 | 2,356 |
31 | South Dakota | $37,666 | $27,000 | 869,666 | 198 |
32 | Colorado | $37,513 | $26,000 | 5,607,154 | 1,429 |
33 | North Carolina | $35,129 | $24,000 | 10,273,419 | 2,396 |
34 | New Jersey | $38,118 | $26,000 | 9,005,644 | 1,733 |
35 | Georgia | $34,204 | $24,000 | 10,429,379 | 2,621 |
36 | Tennessee | $32,206 | $22,000 | 6,715,984 | 1,500 |
37 | Missouri | $35,296 | $25,000 | 6,113,532 | 1,214 |
38 | Virginia | $37,698 | $26,000 | 8,470,020 | 1,764 |
39 | Wyoming | $37,031 | $26,000 | 579,315 | 81 |
40 | Florida | $32,228 | $22,000 | 20,984,400 | 4,327 |
41 | Nebraska | $31,992 | $23,000 | 1,920,076 | 570 |
42 | South Carolina | $31,471 | $22,000 | 5,024,369 | 1,220 |
43 | Idaho | $36,672 | $26,000 | 1,716,943 | 234 |
44 | Utah | $34,163 | $24,000 | 3,101,833 | 654 |
45 | West Virginia | $34,849 | $24,000 | 1,815,857 | 246 |
46 | Mississippi | $28,481 | $19,000 | 2,984,100 | 567 |
47 | Oklahoma | $32,350 | $22,000 | 3,930,864 | 631 |
48 | Montana | $34,313 | $25,000 | 1,050,493 | 197 |
49 | Arkansas | $32,177 | $22,000 | 3,004,279 | 472 |
50 | Alabama | $29,618 | $21,000 | 4,874,747 | 852 |
51 | New Mexico | $30,291 | $21,000 | 2,088,070 | 319 |
Highest paying states for Generation Technicians
Rank | State | Avg. Generation Technician Salary |
---|---|---|
1 | Iowa | $45,860 |
2 | Alaska | $57,003 |
3 | Nevada | $46,740 |
4 | Vermont | $43,477 |
5 | Minnesota | $45,003 |
6 | California | $52,657 |
7 | Kentucky | $39,975 |
8 | Washington | $46,607 |
9 | New York | $45,219 |
10 | New Hampshire | $42,366 |
11 | Maryland | $47,929 |
12 | Rhode Island | $45,817 |
13 | North Dakota | $45,058 |
14 | Hawaii | $50,135 |
15 | Delaware | $43,761 |
16 | Maine | $39,269 |
17 | Louisiana | $39,348 |
18 | Connecticut | $42,869 |
19 | Pennsylvania | $40,437 |
20 | Oregon | $43,003 |
21 | Texas | $39,088 |
22 | Kansas | $40,283 |
23 | Michigan | $39,458 |
24 | Arizona | $39,039 |
25 | Indiana | $36,744 |
26 | Illinois | $39,583 |
27 | District of Columbia | $45,670 |
28 | Wisconsin | $37,033 |
29 | Massachusetts | $42,213 |
30 | Ohio | $36,777 |
31 | South Dakota | $37,666 |
32 | Colorado | $37,513 |
33 | North Carolina | $35,129 |
34 | New Jersey | $38,118 |
35 | Georgia | $34,204 |
36 | Tennessee | $32,206 |
37 | Missouri | $35,296 |
38 | Virginia | $37,698 |
39 | Wyoming | $37,031 |
40 | Florida | $32,228 |
41 | Nebraska | $31,992 |
42 | South Carolina | $31,471 |
43 | Idaho | $36,672 |
44 | Utah | $34,163 |
45 | West Virginia | $34,849 |
46 | Mississippi | $28,481 |
47 | Oklahoma | $32,350 |
48 | Montana | $34,313 |
49 | Arkansas | $32,177 |
50 | Alabama | $29,618 |
51 | New Mexico | $30,291 |
Job type you want
Full Time
Part Time
Internship
Temporary