Explore jobs
Find specific jobs
Explore careers
Explore professions
Best companies
Explore companies
| Percentile | Annual salary | Monthly salary | Hourly rate |
|---|---|---|---|
| 90th percentile | $71,000 | $5,917 | $34 |
| 75th percentile | $52,000 | $4,333 | $25 |
| Average | $37,000 | $3,083 | $18 |
| 25th percentile | $26,000 | $2,167 | $13 |
| 10th percentile | $19,000 | $1,583 | $9 |
Tell us about yourself to get a free, personalized Zippia Salary Report and suggestions on how to increase your pay.
| Job title | Avg. salary | Hourly rate | Job opening |
|---|---|---|---|
| Pediatrician | $206,294 | $99.18 | 4,117 |
| Driver/Owner Operator | $165,534 | $79.58 | 170,784 |
| Manager, Strategy | $82,465 | $39.65 | 148,326 |
| Program Analyst | $78,628 | $37.80 | 156,716 |
| Physical Therapist | $73,534 | $35.35 | 86,697 |
| Program Manager | $72,982 | $35.09 | 197,556 |
| Company Driver | $64,231 | $30.88 | 708,157 |
| Truck Driver | $63,588 | $30.57 | 827,858 |
| CDL Driver | $62,121 | $29.87 | 784,044 |
| Instrument And Electrical Technician | $61,554 | $29.59 | 35,043 |
| Logistics Engineer | $61,137 | $29.39 | 17,228 |
| Truck Driver Class A | $60,057 | $28.87 | 709,900 |
| Class A Driver | $58,599 | $28.17 | 706,950 |
| City | Avg. Salary | Hourly rate | Job opening |
|---|---|---|---|
| Homewood, AL | $65,000 | $30.78 | 451 |
| Mountain Brook, AL | $65,000 | $30.78 | 96 |
| Vestavia Hills, AL | $65,000 | $30.78 | 283 |
| Hoover, AL | $59,000 | $27.94 | 1,008 |
| Alabaster, AL | $55,000 | $26.04 | 680 |
| Helena, AL | $55,000 | $26.04 | 82 |
| Pelham, AL | $55,000 | $26.04 | 523 |
| Huntsville, AL | $53,000 | $25.09 | 9,590 |
| Madison, AL | $52,000 | $24.62 | 1,047 |
| Auburn, AL | $51,000 | $24.15 | 1,711 |
What am I worth?
What am I worth?
$7.25hourly
Phenix City, AL minimum wage rate is $7.25 per hour. This is equal to the Federal Minimum Wage of $7.25. You are entitled to be paid the higher state minimum wage.
| Job title | Company | Location | Start date | Salary |
|---|---|---|---|---|
| Installer | Groundworks | Phenix City, AL | Jan 3, 2025 | $40,000 |
| Management Trainee | Aldi | Phenix City, AL | Jan 3, 2025 | $98,000 |
| Cashier | Goodwill Southern Rivers | Phenix City, AL | Jan 3, 2025 | $27,131 |
| Accounts Payable Clerk | Sierra Pacific Industries | Phenix City, AL | Jan 3, 2025 | $37,566 |
| Retail Sales Consultant | Cellular World-At&T Authorized Retailer | Phenix City, AL | Jan 3, 2025 | $55,000 |
| Cook | Encompass Health Corp | Phenix City, AL | Jan 3, 2025 | $30,262 |
| Nutritional Services Aide | Encompass Health Corp | Phenix City, AL | Jan 3, 2025 | $27,131 |
| Driver | Hibbett | Phenix City, AL | Jan 3, 2025 | $20,870 |
| CDL Driver | SEG Logistics | Phenix City, AL | Jan 3, 2025 | $65,219 |
| Merchandiser | American Greetings Corporation | Phenix City, AL | Jan 3, 2025 | $24,418 |