Explore jobs
Find specific jobs
Explore careers
Explore professions
Best companies
Explore companies
| Rank | City | Average physics salary | Salary range |
|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco, CA | $75,753 | $36k $108k |
| 2 | Boston, MA | $69,350 | $36k $108k |
| 3 | Hartford, CT | $66,482 | $36k $108k |
| 4 | New York, NY | $66,146 | $36k $108k |
| 5 | Baltimore, MD | $65,123 | $36k $108k |
| 6 | Washington, DC | $63,832 | $36k $108k |
| 7 | Des Moines, WA | $62,947 | $36k $108k |
| 8 | Philadelphia, PA | $62,576 | $36k $108k |
| 9 | Portland, ME | $62,356 | $36k $108k |
| 10 | Albany, OR | $60,270 | $36k $108k |
| 11 | Chicago, IL | $60,054 | $36k $108k |
| 12 | Arlington, VA | $59,548 | $36k $108k |
| 13 | Phoenix, AZ | $57,341 | $36k $108k |
| 14 | Minneapolis, MN | $56,697 | $36k $108k |
| 15 | Raleigh, NC | $56,265 | $36k $108k |
| 16 | Richmond, IN | $56,161 | $36k $108k |
| 17 | Madison, WI | $56,100 | $36k $108k |
| 18 | Columbus, OH | $55,438 | $36k $108k |
| 19 | Denver, CO | $53,905 | $36k $108k |
| 20 | San Antonio, TX | $53,220 | $36k $108k |
The darker areas on the map show where physics majors earn the highest salaries across all 50 states.
| State | Average physics major salary | Average hourly rate |
|---|---|---|
| California | $71,836 | $34.54 |
| Massachusetts | $69,409 | $33.37 |
| New Jersey | $68,022 | $32.70 |
| Connecticut | $66,667 | $32.05 |
| New York | $66,035 | $31.75 |
| Maryland | $64,923 | $31.21 |
| Washington | $62,405 | $30.00 |
| Pennsylvania | $62,265 | $29.94 |
| Delaware | $62,177 | $29.89 |
| Rhode Island | $61,939 | $29.78 |
| Maine | $61,919 | $29.77 |
| New Hampshire | $60,886 | $29.27 |
| Alaska | $60,263 | $28.97 |
| Oregon | $60,004 | $28.85 |
| Illinois | $59,749 | $28.73 |
| Nevada | $59,671 | $28.69 |
| Vermont | $59,411 | $28.56 |
| Virginia | $58,537 | $28.14 |
| Hawaii | $57,806 | $27.79 |
| Idaho | $57,694 | $27.74 |
| Arizona | $57,253 | $27.53 |
| Michigan | $56,839 | $27.33 |
| Minnesota | $56,717 | $27.27 |
| Wisconsin | $56,491 | $27.16 |
| Ohio | $55,775 | $26.81 |
| Indiana | $55,588 | $26.73 |
| North Carolina | $55,474 | $26.67 |
| New Mexico | $55,080 | $26.48 |
| West Virginia | $54,412 | $26.16 |
| Colorado | $53,897 | $25.91 |
| Tennessee | $53,285 | $25.62 |
| Georgia | $52,822 | $25.40 |
| North Dakota | $52,609 | $25.29 |
| Louisiana | $52,343 | $25.16 |
| Texas | $52,276 | $25.13 |
| Montana | $51,707 | $24.86 |
| Florida | $51,547 | $24.78 |
| Arkansas | $51,401 | $24.71 |
| Kentucky | $50,844 | $24.44 |
| South Carolina | $50,699 | $24.37 |
| Alabama | $50,569 | $24.31 |
| Mississippi | $50,352 | $24.21 |
| Utah | $50,292 | $24.18 |
| Oklahoma | $50,117 | $24.09 |
| Iowa | $50,011 | $24.04 |
| Missouri | $49,810 | $23.95 |
| Kansas | $49,722 | $23.90 |
| Wyoming | $49,662 | $23.88 |
| Nebraska | $49,609 | $23.85 |
| South Dakota | $49,450 | $23.77 |
| Rank | Industry | Average physics major salary | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | Start-up | $122,569 | $34k $149k |
| 2 | Technology | $112,382 | $34k $149k |
| 3 | Finance | $110,355 | $34k $149k |
| 4 | Manufacturing | $100,577 | $34k $149k |
| 5 | Professional | $97,154 | $34k $149k |
| 6 | Health Care | $72,540 | $34k $149k |
| 7 | Government | $47,052 | $34k $149k |
| 8 | Education | $43,353 | $34k $149k |
This data shows the national average salary between 2011-2020 among Physics major graduates.
| Experience level | Avg. salary | Hourly rate |
|---|---|---|
| Entry-level average salary by experience level | $71,200 | $34.23 |
| Mid-level average salary by experience level | $107,000 | $51.22 |
| Senior-level average salary by experience level | $177,000 | $84.87 |
| Rank | Major | Average salary | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | Materials Sciences | $76,348 | $41k $102k |
| 2 | Astronomy And Astrophysics | $73,326 | $41k $102k |
| 3 | Geology | $71,227 | $41k $102k |
| 4 | Meteorology | $65,662 | $41k $102k |
| 5 | Physical Sciences | $58,322 | $41k $102k |
| 6 | Chemistry | $56,438 | $41k $102k |