Best cities for a senior data center engineer
The best cities for senior data center engineers are San Jose, CA, Fremont, CA, and Reno, NV, based on factors like average salary and job availability per capita. Jobs and pay for senior data center engineers vary across the country, but we've determined the ten best cities for senior data center engineers in the U.S.
Whether you're starting your career as a senior data center engineer or considering a move, this list of the best cities for senior data center engineers to live in will help you decide. These aren't just the best-paying cities for senior data center engineers. We also consider how easy it is to find work as a senior data center engineer. While the absolute best city for senior data center engineers is San Jose, CA, there are plenty of other great places to consider.
Keep reading to learn more about the best cities for senior data center engineers in 2024.
If you're looking for a senior data center engineer job, here are five companies hiring now:
10 best cities for senior data center engineers in 2025
1. San Jose, CA
Total senior data center engineer jobs: 5 Average annual salary: $132,674 Lowest 10 percent warn: $93,000 Highest 10 percent earn: $188,000 Location quotient: 3.36 2. Fremont, CA
Total senior data center engineer jobs: 1 Average annual salary: $133,032 Lowest 10 percent warn: $93,000 Highest 10 percent earn: $188,000 Location quotient: 2.37 3. Reno, NV
Total senior data center engineer jobs: 0 Average annual salary: $116,630 Lowest 10 percent warn: $81,000 Highest 10 percent earn: $165,000 Location quotient: 0.00 4. Seattle, WA
Total senior data center engineer jobs: 5 Average annual salary: $114,485 Lowest 10 percent warn: $82,000 Highest 10 percent earn: $159,000 Location quotient: 2.82 5. Indianapolis, IN
Total senior data center engineer jobs: 2 Average annual salary: $96,174 Lowest 10 percent warn: $69,000 Highest 10 percent earn: $132,000 Location quotient: 2.42 6. Portland, OR
Total senior data center engineer jobs: 0 Average annual salary: $122,610 Lowest 10 percent warn: $87,000 Highest 10 percent earn: $171,000 Location quotient: 0.00 7. San Francisco, CA
Total senior data center engineer jobs: 0 Average annual salary: $133,879 Lowest 10 percent warn: $94,000 Highest 10 percent earn: $189,000 Location quotient: 0.00 8. Oakland, CA
Total senior data center engineer jobs: 0 Average annual salary: $133,583 Lowest 10 percent warn: $94,000 Highest 10 percent earn: $189,000 Location quotient: 0.00 9. Sacramento, CA
Total senior data center engineer jobs: 0 Average annual salary: $132,986 Lowest 10 percent warn: $93,000 Highest 10 percent earn: $188,000 Location quotient: 0.00 10. Raleigh, NC
Total senior data center engineer jobs: 3 Average annual salary: $96,070 Lowest 10 percent warn: $70,000 Highest 10 percent earn: $131,000 Location quotient: 5.48
Choose from 10+ customizable senior data center engineer resume templates
Choose from a variety of easy-to-use senior data center engineer resume templates and get expert advice from Zippia’s AI resume writer along the way. Using pre-approved templates, you can rest assured that the structure and format of your senior data center engineer resume is top notch. Choose a template with the colors, fonts & text sizes that are appropriate for your industry.
Best cities for senior data center engineers
- San Jose, CA
- Fremont, CA
- Reno, NV
- Seattle, WA
- Indianapolis, IN
- Portland, OR
- San Francisco, CA
- Oakland, CA
- Sacramento, CA
- Raleigh, NC
- (5 senior data center engineer jobs)
- (1 senior data center engineer jobs)
- (0 senior data center engineer jobs)
- (5 senior data center engineer jobs)
- (2 senior data center engineer jobs)
- (0 senior data center engineer jobs)
- (0 senior data center engineer jobs)
- (0 senior data center engineer jobs)
- (0 senior data center engineer jobs)
- (3 senior data center engineer jobs)
Detailed list of the best cities for a senior data center engineer
| Rank | City | Average salary | Lowest 10% Earn | Population | Job count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose, CA | $132,674 | $93,000 | 1,025,350 | 5 |
| 2 | Fremont, CA | $133,032 | $93,000 | 233,136 | 1 |
| 3 | Reno, NV | $116,630 | $81,000 | 245,255 | - |
| 4 | Seattle, WA | $114,485 | $82,000 | 704,352 | 5 |
| 5 | Indianapolis, IN | $96,174 | $69,000 | 855,164 | 2 |
| 6 | Portland, OR | $122,610 | $87,000 | 639,863 | - |
| 7 | San Francisco, CA | $133,879 | $94,000 | 870,887 | - |
| 8 | Oakland, CA | $133,583 | $94,000 | 420,005 | - |
| 9 | Sacramento, CA | $132,986 | $93,000 | 495,234 | - |
| 10 | Raleigh, NC | $96,070 | $70,000 | 458,880 | 3 |
| 11 | Cleveland, OH | $95,970 | $69,000 | 385,809 | - |
| 12 | Stockton, CA | $132,488 | $93,000 | 307,072 | - |
| 13 | Fort Wayne, IN | $97,157 | $70,000 | 264,488 | - |
| 14 | Toledo, OH | $95,494 | $69,000 | 278,508 | - |
| 15 | Columbus, OH | $95,466 | $69,000 | 860,090 | - |
| 16 | Las Vegas, NV | $106,624 | $74,000 | 632,912 | - |
| 17 | North Las Vegas, NV | $106,359 | $74,000 | 238,702 | - |
| 18 | Henderson, NV | $105,839 | $73,000 | 292,969 | - |
| 19 | Detroit, MI | $96,439 | $69,000 | 672,795 | - |
| 20 | Philadelphia, PA | $96,132 | $70,000 | 1,567,872 | - |
| 21 | Fresno, CA | $128,938 | $90,000 | 522,053 | - |
| 22 | Milwaukee, WI | $96,704 | $70,000 | 595,047 | - |
| 23 | Madison, WI | $96,506 | $70,000 | 252,551 | - |
| 24 | Phoenix, AZ | $100,694 | $71,000 | 1,615,017 | 2 |
| 25 | Boston, MA | $113,395 | $84,000 | 673,184 | - |
| 26 | Cincinnati, OH | $94,412 | $68,000 | 298,800 | - |
| 27 | Scottsdale, AZ | $100,579 | $70,000 | 246,645 | - |
| 28 | Chandler, AZ | $100,383 | $70,000 | 247,477 | - |
| 29 | Albuquerque, NM | $98,148 | $69,000 | 559,277 | - |
| 30 | Mesa, AZ | $100,349 | $70,000 | 484,587 | - |
| 31 | Bakersfield, CA | $124,088 | $87,000 | 376,380 | - |
| 32 | Glendale, AZ | $100,748 | $71,000 | 245,895 | - |
| 33 | Gilbert, AZ | $100,321 | $70,000 | 237,133 | - |
| 34 | Durham, NC | $96,058 | $70,000 | 263,016 | - |
| 35 | Charlotte, NC | $95,035 | $69,000 | 842,051 | 2 |
| 36 | Pittsburgh, PA | $94,960 | $68,000 | 303,625 | - |
| 37 | Greensboro, NC | $95,699 | $69,000 | 287,027 | - |
| 38 | Tucson, AZ | $98,991 | $70,000 | 530,706 | - |
| 39 | Winston-Salem, NC | $95,524 | $69,000 | 242,203 | - |
| 40 | El Paso, TX | $96,967 | $69,000 | 683,080 | - |
| 41 | Austin, TX | $94,154 | $67,000 | 947,890 | 4 |
| 42 | Atlanta, GA | $97,348 | $70,000 | 472,522 | 3 |
| 43 | Lubbock, TX | $95,431 | $67,000 | 252,506 | - |
| 44 | Los Angeles, CA | $119,337 | $84,000 | 3,976,322 | - |
| 45 | Long Beach, CA | $118,553 | $83,000 | 470,130 | - |
| 46 | Lexington, KY | $90,829 | $65,000 | 318,449 | - |
| 47 | Virginia Beach, VA | $107,468 | $78,000 | 452,602 | - |
| 48 | Norfolk, VA | $107,404 | $78,000 | 245,115 | - |
| 49 | San Antonio, TX | $94,159 | $67,000 | 1,492,510 | - |
| 50 | Irving, TX | $93,938 | $67,000 | 238,289 | 1 |
Highest paying cities for senior data center engineers
| Rank | City | Avg. senior data center engineer salary |
|---|---|---|
| 1 | San Francisco, CA | $133,879 |
| 2 | Portland, OR | $122,610 |
| 3 | Tacoma, WA | $114,626 |
| 4 | Woburn, MA | $113,259 |
| 5 | Urban Honolulu, HI | $111,536 |
| 6 | Reston, VA | $107,820 |
| 7 | Washington, DC | $103,777 |
| 8 | Mahwah, NJ | $99,642 |
| 9 | Savannah, GA | $97,383 |
| 10 | Southfield, MI | $96,409 |
| 11 | Chicago, IL | $95,731 |
| 12 | Fayetteville, NC | $95,599 |
| 13 | Killeen, TX | $94,303 |
| 14 | Brooklyn Park, MN | $88,187 |
| 15 | Huntsville, AL | $85,622 |
| 16 | Littleton, CO | $84,667 |
| 17 | Pensacola, FL | $81,091 |











