Explore jobs
Find specific jobs
Explore careers
Explore professions
Best companies
Explore companies
| Rank | City | Average specialized sales and merchandising salary | Salary range |
|---|---|---|---|
| 1 | New York, NY | $58,183 | $31k $82k |
| 2 | Washington, DC | $57,099 | $31k $82k |
| 3 | San Francisco, CA | $55,979 | $31k $82k |
| 4 | Boston, MA | $53,530 | $31k $82k |
| 5 | Des Moines, WA | $53,037 | $31k $82k |
| 6 | Baltimore, MD | $51,265 | $31k $82k |
| 7 | Richmond, VA | $50,248 | $31k $82k |
| 8 | Philadelphia, PA | $49,964 | $31k $82k |
| 9 | Chicago, IL | $48,359 | $31k $82k |
| 10 | Cleveland, OH | $48,108 | $31k $82k |
| 11 | Saint Paul, MN | $48,057 | $31k $82k |
| 12 | Madison, WI | $47,623 | $31k $82k |
| 13 | Denver, CO | $47,538 | $31k $82k |
| 14 | Albany, OR | $47,317 | $31k $82k |
| 15 | Raleigh, NC | $47,158 | $31k $82k |
| 16 | San Antonio, TX | $46,511 | $31k $82k |
| 17 | Las Vegas, NV | $46,447 | $31k $82k |
| 18 | Portland, ME | $46,422 | $31k $82k |
| 19 | Phoenix, AZ | $45,337 | $31k $82k |
| 20 | Richmond, IN | $44,662 | $31k $82k |
The darker areas on the map show where specialized sales and merchandising majors earn the highest salaries across all 50 states.
| State | Average specialized sales and merchandising major salary | Average hourly rate |
|---|---|---|
| New York | $58,077 | $27.92 |
| New Jersey | $56,940 | $27.38 |
| Connecticut | $54,953 | $26.42 |
| Rhode Island | $54,392 | $26.15 |
| California | $53,863 | $25.90 |
| Delaware | $53,692 | $25.81 |
| Massachusetts | $53,673 | $25.80 |
| Washington | $52,693 | $25.33 |
| Maryland | $51,123 | $24.58 |
| New Hampshire | $50,600 | $24.33 |
| Virginia | $50,412 | $24.24 |
| Pennsylvania | $49,659 | $23.87 |
| Michigan | $48,303 | $23.22 |
| Illinois | $48,154 | $23.15 |
| Minnesota | $48,108 | $23.13 |
| Wisconsin | $47,883 | $23.02 |
| Colorado | $47,607 | $22.89 |
| Alaska | $47,279 | $22.73 |
| Oregon | $47,235 | $22.71 |
| Ohio | $47,211 | $22.70 |
| Hawaii | $46,993 | $22.59 |
| North Carolina | $46,664 | $22.43 |
| Nevada | $46,643 | $22.42 |
| Vermont | $46,343 | $22.28 |
| Texas | $46,115 | $22.17 |
| Maine | $45,925 | $22.08 |
| North Dakota | $45,786 | $22.01 |
| Arizona | $45,429 | $21.84 |
| South Dakota | $45,388 | $21.82 |
| West Virginia | $44,523 | $21.41 |
| Tennessee | $44,443 | $21.37 |
| Idaho | $44,363 | $21.33 |
| Georgia | $44,304 | $21.30 |
| Montana | $44,304 | $21.30 |
| Indiana | $44,226 | $21.26 |
| Missouri | $44,079 | $21.19 |
| South Carolina | $43,920 | $21.12 |
| Nebraska | $43,917 | $21.11 |
| Iowa | $43,570 | $20.95 |
| Louisiana | $43,545 | $20.94 |
| Kansas | $43,490 | $20.91 |
| Alabama | $43,430 | $20.88 |
| Wyoming | $43,273 | $20.80 |
| Kentucky | $43,227 | $20.78 |
| Florida | $43,121 | $20.73 |
| New Mexico | $42,920 | $20.63 |
| Utah | $42,302 | $20.34 |
| Oklahoma | $42,058 | $20.22 |
| Arkansas | $41,784 | $20.09 |
| Mississippi | $41,583 | $19.99 |
| Rank | Industry | Average specialized sales and merchandising major salary | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | Technology | $45,311 | $26k $59k |
| 2 | Manufacturing | $42,417 | $26k $59k |
| 3 | Retail | $38,814 | $26k $59k |
| 4 | Hospitality | $34,745 | $26k $59k |
| 5 | Media | $31,153 | $26k $59k |
This data shows the national average salary between 2011-2020 among Specialized Sales And Merchandising major graduates.
| Rank | Major | Average salary | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | Project Management | $92,381 | $30k $114k |
| 2 | General Sales | $84,359 | $30k $114k |
| 3 | Management Information Systems | $81,267 | $30k $114k |
| 4 | Construction Management | $78,318 | $30k $114k |
| 5 | Operations Management | $76,805 | $30k $114k |
| 6 | Business Economics | $72,447 | $30k $114k |
| 7 | Small Business Management | $70,935 | $30k $114k |
| 8 | Management Science | $68,844 | $30k $114k |
| 9 | Finance | $67,829 | $30k $114k |
| 10 | Supply Chain Management | $61,407 | $30k $114k |
| 11 | International Business | $58,124 | $30k $114k |
| 12 | Human Resources Management | $57,738 | $30k $114k |
| 13 | Real Estate | $56,531 | $30k $114k |
| 14 | Management | $56,332 | $30k $114k |
| 15 | Marketing | $56,295 | $30k $114k |
| 16 | Accounting | $54,425 | $30k $114k |
| 17 | Business | $50,670 | $30k $114k |
| 18 | Business Communications | $44,181 | $30k $114k |
| 19 | Hospitality Management | $43,446 | $30k $114k |
| 20 | Secretarial And Administrative Science | $36,615 | $30k $114k |