Explore jobs
Find specific jobs
Explore careers
Explore professions
Best companies
Explore companies
Colegio Universitario de San Juan main competitors are Indiana University Northwest, National University, and Ohio Christian University.
Competitor Summary. See how Colegio Universitario de San Juan compares to its main competitors:
| Company | Founding date | Zippia score | Headquarters | # of Locations | Revenue | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2.9 | - | - | $2.2M | 50 | |
| 1906 | 3.8 | Campbellsville, KY | 1 | $150,000 | 717 | |
| 1916 | 4.4 | New York, NY | 1 | $104.2M | 1,491 | |
| - | 4.1 | Washington, DC | 1 | $16.0M | 103 | |
| 1964 | 2.8 | Mays Landing, NJ | 1 | $150,000 | 35 | |
| 1983 | 3.4 | Sacramento, CA | 1 | $710,000 | 50 | |
| 1968 | 3.6 | Claremont, NH | 1 | $5.1M | 134 | |
| 1948 | 3.8 | Circleville, OH | 1 | $50.0M | 718 | |
| 1971 | 4.1 | Fayetteville, OH | 1 | $10.0M | 69 | |
| 1971 | 4.6 | San Diego, CA | 1 | $5.5B | 3,500 | |
| 1963 | 3.5 | Niceville, FL | 1 | $8.7M | 500 | |
| - | 4.2 | - | - | $9.2M | 48 | |
| 1831 | 3.9 | Cincinnati, OH | 1 | $23.7M | 706 | |
| 1905 | 4.8 | Portland, OR | 3 | $58.0M | 430 | |
Ensign College | 1886 | 3.7 | Salt Lake City, UT | 1 | $2.1M | 7 |
| 2007 | 4.2 | Stafford, TX | 3 | $8.7M | 84 | |
| 1996 | 3.6 | Klamath Falls, OR | 1 | $11.0M | 253 | |
| 1969 | 3.7 | Schenectady, NY | 1 | $21.4M | 450 | |
| 1951 | 3.8 | Whiting, IN | 1 | $15.3M | 100 | |
| 1983 | 4.6 | Barnstable Town, MA | 1 | $49.9M | 494 | |
| 1959 | 3.8 | Gary, IN | 1 | $9.6M | 805 |
Rate how well Colegio Universitario de San Juan differentiates itself from its competitors.
| Company | Average salary | Hourly salary | Salary score |
|---|---|---|---|
Colegio Universitario de San Juan | $42,902 | $20.63 | - |
Campbellsville University | $35,443 | $17.04 | - |
St. Joseph's College | $54,613 | $26.26 | - |
Inter-american Defense College | $37,447 | $18.00 | - |
Atlantic Cape Community College | $41,922 | $20.15 | - |
The Community College Foundation | $36,899 | $17.74 | - |
| Company | Highest salary | Hourly salary |
|---|---|---|
Colegio Universitario de San Juan | $58,695 | $28.22 |
Cape Cod Community College | $119,444 | $57.42 |
Indiana University Northwest | $101,217 | $48.66 |
Ohio Christian University | $89,834 | $43.19 |
River Valley Community College | $87,161 | $41.90 |
St. Xavier High School | $84,978 | $40.85 |
St. Joseph's College | $76,519 | $36.79 |
Calumet College of St. Joseph | $75,670 | $36.38 |
National University | $72,378 | $34.80 |
Schenectady County Community College | $71,229 | $34.24 |
North American University | $57,535 | $27.66 |
Chatfield College | $56,812 | $27.31 |
Atlantic Cape Community College | $56,102 | $26.97 |
Ensign College | $54,923 | $26.41 |
Concordia University | $54,817 | $26.35 |
Inter-american Defense College | $53,345 | $25.65 |
Campbellsville University | $50,690 | $24.37 |
Northwest Florida State College | $50,558 | $24.31 |
Hubei University Of Chinese Medicine | $48,887 | $23.50 |
The Community College Foundation | $45,287 | $21.77 |
Do you work at Colegio Universitario de San Juan?
Does Colegio Universitario de San Juan effectively differentiate itself from competitors?
| Job title | Male | Female |
|---|---|---|
| Indiana University Northwest | 36% | 64% |
| Klamath Community College | 36% | 64% |
| St. Joseph's College | 40% | 60% |
| Chatfield College | 46% | 54% |
| Schenectady County Community College | 54% | 46% |
| Colegio Universitario de San Juan | - | - |
| Company | White | Hispanic or Latino | Black or African American | Asian | Unknown | Diversity score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60% | 17% | 11% | 8% | 4% | 9.8 | |
| 63% | 13% | 14% | 7% | 3% | 9.3 | |
| 70% | 10% | 7% | 9% | 4% | 8.5 | |
| 69% | 15% | 4% | 7% | 4% | 7.2 | |
| 70% | 12% | 8% | 6% | 4% | 7.8 | |
| 75% | 8% | 8% | 6% | 3% | 9.5 |